
1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт
Энэ сард 17.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 14.8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 110.1 % биелүүлсэн.
| Үзүүлэлт | х.н | 2023 он | 2024 он | ||
| Төлөв | Гүйц | Зөрүү | |||
| Боловсруулалт | мян.квтц | 15678.1 | 15773 | 17329.3 | 1556.3 | 
| Дундаж цахилгаан чадал | Мвт | 21.07 | 21.2 | 23.3 | 2.09 | 
| Нийт түгээлт | мян.квтц | 13447.8 | 13513 | 14878.9 | 1365.9 | 
2.Диспетчерийн графикийн биелэлт
| Үзүүлэлт | х.н | 2023 он | 2024 он | Зөрүү | 
| + шийдвэр | мян.квтц | 62.28 | 218.84 | 156.56 | 
| - шийдвэр | мян.квтц | 129.738 | 1.52 | -128.218 | 
| - зөрчил | мян.квтц | 18.482 | 0 | -18.482 | 
| + зөрчил | мян.квтц | 0 | 0 | 0 | 
3. Спот зах зээлийн арилжаа
| Үзүүлэлт | х.н | 2023 он | 2024 он | Зөрүү | 
| Худалдсан ЦЭХ | мян.квтц | 20.86 | 34.62 | 13.76 | 
| Худалдан авсан ЦЭХ | мян.квтц | 18.482 | 0 | -18.482 | 
| Арилжааны ашиг, алдагдал | сая.төг | 0.15 | 1.554 | 1.404 | 
4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч
| Үзүүлэлт | х.н | 2023 он | 2024 он | |||
| Төлөв | Гүйц | Зөрүү | ||||
| ДХЦЭХ | Биетээр | мян.квтц | 2230.2 | 2260.0 | 2450.4 | 190.44 | 
| Хувиар | 
 | 14.06 | 14.33 | 14.14 | -0.19 | |
5.Дулааны эрчим хүч
| Үзүүлэлт | х.н | 2023 он | 2024 он | ||
| Төлөв | Гүйц | Зөрүү | |||
| Нийт | Гкал | 44478 | 43849 | 46537 | 2688 | 
| Үүнээс: усаар | Гкал | 39471 | 40049 | 40547 | 498 | 
| уураар | Гкал | 4737 | 3800 | 5990 | 2190 | 
